
Välj säkra smslån. Säkerfinans är medlem i SKEF!
Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg när det kommer till att ta ett smslån. Därför är Säkerfinans med i SKEF, Svenska Konsumentkreditföretagen EF, som verkar för en sund kreditgivning och goda villkor för konsumenter som väljer att ta sms lån. Om du vill ta ett sms lån ska du alltid välja att låna från ett företag som är med i SKEF och har deras trygghetssigill.

Instruktionsfilm
Det är endast ett fåtal steg innan din ansökan är klar. Vi har förenklat denna redan enkla process genom att skapa en instruktionsfilm.
Kostnader för smslån
Lånebelopp | Kreditdagar | Lånekostnad | Effektiv ränta |
10000 kr | 90 dagar | 1045 kr | 83 % |
10000 kr | 120 dagar | 1215 kr | 75 % |
10000 kr | 150 dagar | 1385 kr | 70 % |
10000 kr | 180 dagar | 1555 kr | 66 % |
10000 kr | 210 dagar | 1735 kr | 64 % |
10000 kr | 240 dagar | 1905 kr | 61 % |
10000 kr | 270 dagar | 2085 kr | 60 % |
10000 kr | 300 dagar | 2265 kr | 60 % |
10000 kr | 330 dagar | 2445 kr | 57 % |
10000 kr | 360 dagar | 2625 kr | 57 % |
11000 kr | 90 dagar | 1115 kr | 80 % |
11000 kr | 120 dagar | 1295 kr | 72 % |
11000 kr | 150 dagar | 1485 kr | 68 % |
11000 kr | 180 dagar | 1675 kr | 64 % |
11000 kr | 210 dagar | 1865 kr | 62 % |
11000 kr | 240 dagar | 2055 kr | 60 % |
11000 kr | 270 dagar | 2255 kr | 60 % |
11000 kr | 300 dagar | 2455 kr | 58 % |
11000 kr | 330 dagar | 2645 kr | 56 % |
11000 kr | 360 dagar | 2845 kr | 55 % |
12000 kr | 90 dagar | 1175 kr | 77 % |
12000 kr | 120 dagar | 1385 kr | 71 % |
12000 kr | 150 dagar | 1585 kr | 66 % |
12000 kr | 180 dagar | 1795 kr | 63 % |
12000 kr | 210 dagar | 1995 kr | 61 % |
12000 kr | 240 dagar | 2215 kr | 60 % |
12000 kr | 270 dagar | 2425 kr | 58 % |
12000 kr | 300 dagar | 2635 kr | 56 % |
12000 kr | 330 dagar | 2855 kr | 56 % |
12000 kr | 360 dagar | 3075 kr | 55 % |
13000 kr | 120 dagar | 1465 kr | 70 % |
13000 kr | 150 dagar | 1685 kr | 65 % |
13000 kr | 180 dagar | 1905 kr | 62 % |
13000 kr | 210 dagar | 2135 kr | 60 % |
13000 kr | 240 dagar | 2365 kr | 58 % |
13000 kr | 270 dagar | 2595 kr | 57 % |
13000 kr | 300 dagar | 2825 kr | 56 % |
13000 kr | 330 dagar | 3055 kr | 55 % |
13000 kr | 360 dagar | 3295 kr | 54 % |
13000 kr | 720 dagar | 6315 kr | 50 % |
14000 kr | 120 dagar | 1545 kr | 67 % |
14000 kr | 150 dagar | 1785 kr | 63 % |
14000 kr | 180 dagar | 2025 kr | 61 % |
14000 kr | 210 dagar | 2265 kr | 60 % |
14000 kr | 240 dagar | 2515 kr | 57 % |
14000 kr | 270 dagar | 2765 kr | 56 % |
14000 kr | 300 dagar | 3015 kr | 55 % |
14000 kr | 330 dagar | 3265 kr | 54 % |
14000 kr | 360 dagar | 3525 kr | 54 % |
14000 kr | 720 dagar | 6765 kr | 50 % |
15000 kr | 120 dagar | 1625 kr | 65 % |
15000 kr | 150 dagar | 1885 kr | 62 % |
15000 kr | 180 dagar | 2145 kr | 60 % |
15000 kr | 210 dagar | 2405 kr | 58 % |
15000 kr | 240 dagar | 2665 kr | 57 % |
15000 kr | 270 dagar | 2935 kr | 56 % |
15000 kr | 300 dagar | 3195 kr | 55 % |
15000 kr | 330 dagar | 3475 kr | 54 % |
15000 kr | 360 dagar | 3745 kr | 53 % |
15000 kr | 720 dagar | 7225 kr | 50 % |
16000 kr | 150 dagar | 1985 kr | 61 % |
16000 kr | 180 dagar | 2255 kr | 60 % |
16000 kr | 210 dagar | 2535 kr | 57 % |
16000 kr | 240 dagar | 2815 kr | 56 % |
16000 kr | 270 dagar | 3105 kr | 55 % |
16000 kr | 300 dagar | 3385 kr | 54 % |
16000 kr | 330 dagar | 3675 kr | 53 % |
16000 kr | 360 dagar | 3965 kr | 53 % |
16000 kr | 720 dagar | 7675 kr | 50 % |
17000 kr | 150 dagar | 2085 kr | 60 % |
17000 kr | 180 dagar | 2375 kr | 58 % |
17000 kr | 210 dagar | 2675 kr | 57 % |
17000 kr | 240 dagar | 2965 kr | 55 % |
17000 kr | 270 dagar | 3275 kr | 55 % |
17000 kr | 300 dagar | 3575 kr | 54 % |
17000 kr | 330 dagar | 3885 kr | 53 % |
17000 kr | 360 dagar | 4195 kr | 53 % |
17000 kr | 720 dagar | 8135 kr | 50 % |
18000 kr | 150 dagar | 2185 kr | 60 % |
18000 kr | 180 dagar | 2495 kr | 58 % |
18000 kr | 210 dagar | 2805 kr | 56 % |
18000 kr | 240 dagar | 3125 kr | 55 % |
18000 kr | 270 dagar | 3435 kr | 54 % |
18000 kr | 300 dagar | 3765 kr | 53 % |
18000 kr | 330 dagar | 4085 kr | 53 % |
18000 kr | 360 dagar | 4415 kr | 52 % |
18000 kr | 720 dagar | 8595 kr | 50 % |
19000 kr | 180 dagar | 2605 kr | 57 % |
19000 kr | 210 dagar | 2935 kr | 55 % |
19000 kr | 240 dagar | 3275 kr | 55 % |
19000 kr | 270 dagar | 3605 kr | 54 % |
19000 kr | 300 dagar | 3945 kr | 53 % |
19000 kr | 330 dagar | 4295 kr | 52 % |
19000 kr | 360 dagar | 4635 kr | 52 % |
19000 kr | 720 dagar | 9045 kr | 50 % |
20000 kr | 180 dagar | 2725 kr | 56 % |
20000 kr | 210 dagar | 3075 kr | 55 % |
20000 kr | 240 dagar | 3425 kr | 54 % |
20000 kr | 270 dagar | 3775 kr | 53 % |
20000 kr | 300 dagar | 4135 kr | 53 % |
20000 kr | 330 dagar | 4495 kr | 52 % |
20000 kr | 360 dagar | 4865 kr | 52 % |
20000 kr | 720 dagar | 9505 kr | 50 % |
21000 kr | 180 dagar | 2745 kr | 54 % |
21000 kr | 210 dagar | 3205 kr | 55 % |
21000 kr | 240 dagar | 3575 kr | 54 % |
21000 kr | 270 dagar | 3945 kr | 53 % |
21000 kr | 300 dagar | 4325 kr | 52 % |
21000 kr | 330 dagar | 4705 kr | 52 % |
21000 kr | 360 dagar | 5085 kr | 51 % |
21000 kr | 720 dagar | 9955 kr | 50 % |
22000 kr | 210 dagar | 3345 kr | 54 % |
22000 kr | 240 dagar | 3725 kr | 53 % |
22000 kr | 270 dagar | 4115 kr | 53 % |
22000 kr | 300 dagar | 4515 kr | 52 % |
22000 kr | 330 dagar | 4905 kr | 52 % |
22000 kr | 360 dagar | 5305 kr | 51 % |
22000 kr | 720 dagar | 10415 kr | 50 % |
23000 kr | 210 dagar | 3475 kr | 54 % |
23000 kr | 240 dagar | 3875 kr | 53 % |
23000 kr | 270 dagar | 4285 kr | 52 % |
23000 kr | 300 dagar | 4695 kr | 52 % |
23000 kr | 330 dagar | 5115 kr | 51 % |
23000 kr | 360 dagar | 5535 kr | 51 % |
23000 kr | 720 dagar | 10865 kr | 50 % |
24000 kr | 210 dagar | 3605 kr | 54 % |
24000 kr | 240 dagar | 4035 kr | 53 % |
24000 kr | 270 dagar | 4455 kr | 52 % |
24000 kr | 300 dagar | 4885 kr | 52 % |
24000 kr | 330 dagar | 5315 kr | 51 % |
24000 kr | 360 dagar | 5755 kr | 51 % |
24000 kr | 720 dagar | 11325 kr | 50 % |
25000 kr | 240 dagar | 4185 kr | 53 % |
25000 kr | 270 dagar | 4625 kr | 52 % |
25000 kr | 300 dagar | 5075 kr | 52 % |
25000 kr | 330 dagar | 5525 kr | 51 % |
25000 kr | 360 dagar | 5985 kr | 51 % |
25000 kr | 720 dagar | 11775 kr | 50 % |
26000 kr | 240 dagar | 4335 kr | 52 % |
26000 kr | 270 dagar | 4795 kr | 52 % |
26000 kr | 300 dagar | 5265 kr | 51 % |
26000 kr | 330 dagar | 5725 kr | 51 % |
26000 kr | 360 dagar | 6205 kr | 51 % |
26000 kr | 720 dagar | 12235 kr | 50 % |
27000 kr | 240 dagar | 4485 kr | 52 % |
27000 kr | 270 dagar | 4965 kr | 52 % |
27000 kr | 300 dagar | 5445 kr | 51 % |
27000 kr | 330 dagar | 5935 kr | 51 % |
27000 kr | 360 dagar | 6425 kr | 50 % |
27000 kr | 720 dagar | 12695 kr | 50 % |
28000 kr | 270 dagar | 5135 kr | 52 % |
28000 kr | 300 dagar | 5635 kr | 51 % |
28000 kr | 330 dagar | 6145 kr | 51 % |
28000 kr | 360 dagar | 6655 kr | 50 % |
28000 kr | 720 dagar | 13145 kr | 50 % |
29000 kr | 270 dagar | 5305 kr | 51 % |
29000 kr | 300 dagar | 5625 kr | 50 % |
29000 kr | 330 dagar | 6345 kr | 51 % |
29000 kr | 360 dagar | 6875 kr | 50 % |
29000 kr | 720 dagar | 13605 kr | 50 % |
30000 kr | 270 dagar | 5475 kr | 51 % |
30000 kr | 300 dagar | 6005 kr | 51 % |
30000 kr | 330 dagar | 6555 kr | 51 % |
30000 kr | 360 dagar | 7095 kr | 50 % |
30000 kr | 720 dagar | 14055 kr | 48 % |
31000 kr | 300 dagar | 6195 kr | 51 % |
31000 kr | 330 dagar | 6755 kr | 50 % |
31000 kr | 360 dagar | 7325 kr | 50 % |
31000 kr | 720 dagar | 14515 kr | 48 % |
32000 kr | 300 dagar | 6385 kr | 51 % |
32000 kr | 330 dagar | 6965 kr | 50 % |
32000 kr | 360 dagar | 7545 kr | 50 % |
32000 kr | 720 dagar | 14965 kr | 48 % |
33000 kr | 300 dagar | 6575 kr | 50 % |
33000 kr | 330 dagar | 7165 kr | 50 % |
33000 kr | 360 dagar | 7765 kr | 50 % |
33000 kr | 720 dagar | 15425 kr | 48 % |
34000 kr | 330 dagar | 7375 kr | 50 % |
34000 kr | 360 dagar | 7995 kr | 50 % |
34000 kr | 720 dagar | 15875 kr | 48 % |
35000 kr | 330 dagar | 7575 kr | 50 % |
35000 kr | 360 dagar | 8215 kr | 50 % |
35000 kr | 720 dagar | 16335 kr | 48 % |
36000 kr | 330 dagar | 7785 kr | 50 % |
36000 kr | 360 dagar | 8435 kr | 50 % |
36000 kr | 720 dagar | 16795 kr | 48 % |
37000 kr | 360 dagar | 8665 kr | 50 % |
37000 kr | 720 dagar | 17245 kr | 48 % |
38000 kr | 360 dagar | 8885 kr | 50 % |
38000 kr | 720 dagar | 17705 kr | 48 % |
39000 kr | 360 dagar | 9115 kr | 50 % |
39000 kr | 720 dagar | 18155 kr | 48 % |
40000 kr | 360 dagar | 9335 kr | 50 % |
40000 kr | 720 dagar | 18615 kr | 48 % |
Vad är ett smslån?
Ett smslån är ett lån som du kan använda i vilket syfte du än vill och behöver. Du väljer att betala tillbaka lånet från 61 dagar upp till 2 år och du kan låna allt från 10 000 kronor till 40 000 kronor. När du tagit ditt smslån kommer du få en bekräftelse från oss och sedan kommer du att amorteras var 30:e dag. Kostnaderna på smslån skiljer sig beroende på hur mycket du önskar att låna och på hur snabbt du vill betala tillbaka lånet. Till vänster kan du se kostnaderna för smslån och den effektiva räntan.
Låna inte mer pengar än du har möjlighet att betala tillbaka. Mer information under avdelningen Låna ansvarsfullt.
SMS lån direkt
Det finns många olika anledningar till att man väljer att ta ett smslån. Kanske vill du dryga ut semesterkassan med ett par tusenlappar, en oväntad räkning som du inte kan betala har dykt ner i brevlådan eller så kanske det är ett akut inköp som inte kan vänta.
Om du vill ta ett lån hos Säkerfinans är det inte svårare än att skriva ditt telefonnummer och personnummer i formuläret, välja hur mycket du vill låna och hur snabbt du vill betala tillbaka ditt smslån och sedan klicka på ansök. Sedan kommer pengarna finnas på ditt konto inom kort.
Mer information hittar du under Så här lånar du.
Nyttiga länkar
Här har vi samlat några länkar om smslån:
Finansinspektionen
Konsumentverket

Utebliven betalning av smslån har alltid följder. Vi vill undvika att sådant händer och därför prövar vi alltid kreditvärdet hos nya låntagare. Om det skulle vara så att en betalning inte sker inom sista betalningsdatum skickar vi en förseningsavgift på 95 kronor och en dröjsmålsränta på 3 procent varje månad. Om betalningen fortfarande uteblir skickar vi en skriftlig påminnelse till låntagaren. Där tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.
Om betalningen fortfarande inte inkommit kommer ärendet överlämnas till Inkasso. Låntagaren kommer då att bli tvungen att betala inkassokravet på 180 kronor. Om det vore så att betalningen inte kommer in efter detta går ärendet vidare till Kronofogden. Kostnaden för låntagaren kommer då bestå av en ansökningsavgift på 300 kronor samt ett ombudsarvode på 380 kronor. Dessutom kommer låntagaren få en betalningsanmärkning, under minst tre år, vilket kommer ha negativa följder för låntagarens kreditvärde.

Säkerhet på Säkerfinans
För oss är det en topprioritet att våra besökare ska känna sig säkra. Det är därför viktigt för oss att göra allt vi kan för att dina uppgifter inte ska kunna spridas till en tredje part. När du ansöker om ett SMS lån direkt på Säkerfinans.se krypteras all information via Symantecs SSL-certifikat.
Vi följer Konsumentverkets riktlinjer för lån till konsumenter, samt är registrerade hos Finansinspektionen. Har du några idéer kring hur våra sms lån kan bli bättre? Hör gärna av dig!
Du hittar också information om oss och de senaste nyheterna kring smslånen på vår Facebook-sida:
Säkerfinans på Facebook